贵烟价格2024最新价表:多少钱?哪里买?真假怎么辨?
香烟价格受多种因素影响,波动较大。本文整理了2024年贵烟部分产品的最新价格信息,仅供参考,实际价格以当地烟草专卖店为准。
贵烟价格2024最新价表(部分)
由于市场行情波动,不同地区、不同零售商的香烟价格可能存在差异,以下价格仅供参考,具体以当地烟草专卖店为准。
| 产品名称 | 建议零售价 (元/包) | 焦油量 (mg) | 烟碱量 (mg) | 一氧化碳量 (mg) |
|-----------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| 贵烟(国酒香30) | 100 | 10 | 1.0 | 11 |
| 贵烟(国酒香50) | 50 | 8 | 0.8 | 8 |
| 贵烟(细支珍品) | 25 | 5 | 0.5 | 5 |
| 贵烟(硬高遵) | 15 | 11 | 1.1 | 12 |
| 贵烟(软遵义) | 10 | 12 | 1.2 | 13 |
| 贵烟(陈皮爆珠) | 20 | 8 | 0.8 | 9 |
| 贵烟(跨越) | 12 | 10 | 1.0 | 11 |
云烟价格2024最新价表(部分)
与贵烟相似,云烟的价格也受到多种因素的影响,以下价格仅供参考,实际价格以当地烟草专卖店为准。
| 产品名称 | 建议零售价 (元/包) | 焦油量 (mg) | 烟碱量 (mg) | 一氧化碳量 (mg) |
|-----------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| 云烟(软珍品) | 23 | 10 | 1.0 | 11 |
| 云烟(印象) | 40 | 8 | 0.8 | 9 |
| 云烟(紫) | 100 | 6 | 0.6 | 7 |
| 云烟(细支珍品) | 25 | 5 | 0.5 | 5 |
| 云烟(大重九9+1) | 80 | 9 | 0.9 | 10 |
| 云烟(百味人生) | 30 | 7 | 0.7 | 8 |
| 云烟(神秘花园) | 50 | 6 | 0.6 | 7 |
以上就是“贵烟价格2024最新价表”。想了解更多香烟信息,请关注本站,本站会持续更新相关内容。吸烟有害健康,尽早戒烟有益健康。